자료 준비중 입니다.
민선 7기 새로운 시대가 열렸습니다.
'구민 여러분'이 연수구 행정의 중심입니다.
자료 준비중 입니다.
민선 7기 새로운 시대가 열렸습니다.
'구민 여러분'이 연수구 행정의 중심입니다.
432,140백만원
분야별 소요예산
(단위 백만원)
재원별 소요예산
(단위 백만원)
연도별 소요예산
(단위 백만원)
재원구분 | 총사업비 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총사업비 | 432,140 | 94,533 | 70,794 | 130,004 | 85,579 | 51,230 | |
행정·안전 도시 | 합계 | 53,119 | 12,889 | 6,878 | 15,567 | 6,951 | 10,834 |
국비 | 1,209 | 1,209 | - | - | - | - | |
시비 | 284 | 284 | - | - | - | - | |
구비 | 50,626 | 10,396 | 6,878 | 15,567 | 6,951 | 10,834 | |
(기타) | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | |
복지도시 | 합계 | 153,209 | 10,340 | 16,952 | 42,869 | 51,343 | 31,705 |
국비 | 13,964 | 364 | 1,420 | 4,226 | 4,207 | 3,747 | |
시비 | 74,468 | 3,807 | 6,195 | 19,443 | 27,232 | 17,791 | |
구비 | 63,288 | 5,400 | 9,157 | 19,020 | 19,724 | 9,987 | |
기타 | 1,489 | 769 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
교육·문화 도시 | 합계 | 101,393 | 16,696 | 27,091 | 36,503 | 15,139 | 5,964 |
국비 | - | - | - | - | - | - | |
시비 | 30,310 | 3,314 | 12,858 | 12,588 | 1,550 | - | |
구비 | 68,883 | 13,382 | 14,233 | 21,715 | 13,589 | 5,964 | |
(기타) | 2,200 | - | - | 2,200 | - | - | |
환경·녹지 도시 | 합계 | 69,093 | 36,691 | 10,482 | 18,480 | 1,820 | 1,620 |
국비 | 315 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
시비 | 30,568 | 12,668 | 7,395 | 8,605 | 925 | 975 | |
구비 | 38,210 | 23,948 | 3,027 | 9,815 | 835 | 585 | |
(기타) | - | - | - | - | - | - | |
경제도시 | 합계 | 9,225 | 3,786 | 2,275 | 971 | 1,086 | 1,107 |
국비 | 2,306 | 963 | 600 | 208 | 265 | 270 | |
시비 | 1,450 | 856 | 384 | 65 | 70 | 75 | |
구비 | 5,037 | 1,588 | 1,283 | 688 | 736 | 742 | |
(기타) | 432 | 379 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
화합도시 | 합계 | 46,101 | 14,131 | 7,116 | 15,614 | 9,240 | - |
국비 | 9,397 | 4,565 | 1,932 | 2,900 | - | - | |
시비 | 17,802 | 4,333 | 2,542 | 6,307 | 4,620 | - | |
구비 | 18,702 | 5,233 | 2,542 | 6,307 | 4,620 | - | |
(기타) | 200 | - | 100 | 100 | - | - |
좌우 드래그