자료 준비중 입니다.
민선 7기 새로운 시대가 열렸습니다.
'구민 여러분'이 연수구 행정의 중심입니다.
자료 준비중 입니다.
민선 7기 새로운 시대가 열렸습니다.
'구민 여러분'이 연수구 행정의 중심입니다.
재정운영방향
구분 | 합계 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,494,536 | 808,831 | 848,722 | 883,985 | 901,947 | 926,047 |
일반회계 | 4,300,307 | 794,125 | 835,229 | 870,402 | 888,272 | 912,279 |
특별회계 | 69,225 | 14,706 | 13,493 | 13,583 | 13,675 | 13,768 |
기금 | 125,004 | 24,190 | 24,599 | 25,006 | 25,445 | 25,764 |
좌우 드래그
세입현황
지방세
송도동 내 공동주택 분양, 일반 건축물 준공 증가 및 소비심리 회복으로 자체수입 확대가 기대되나 금리 인상에 따른 부동산 시장 불황으로 거래 감소에 따른 경기 둔화 흐름 지속 전망
세외수입
경기변동에 영향을 덜 받는 경상적 세외수입의 증가 및 다각적인 수입 확충 노력으로 점진적으로 증가할 전망
의존수입
저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응에 따른 복지사업 확대, 사회적 약자·취약계층 지원 강화, 지역경제 안정 대책 추진 등으로 국·시비 보조금의 증가 전망되나, 코로나19 전개 양상·물가 상승 등에 따른 불확실성 상존
구분 | 합계 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,494,536 | 833,022 | 873,321 | 908,991 | 927,392 | 951,811 |
자체수입 | 1,349,300 | 199,992 | 205,301 | 210,758 | 216,370 | 222,143 |
지방세수입 | 1,054,564 | 199,992 | 205,301 | 210,758 | 216,370 | 222,143 |
세외수입 | 294,736 | 54,542 | 56,649 | 58,704 | 61,132 | 63,709 |
이전재원 | 2,802,585 | 510,958 | 543,382 | 571,032 | 580,818 | 596,395 |
보전수입등 및 내부거래 | 342,651 | 67,529 | 67,990 | 68,496 | 69,072 | 69,564 |
좌우 드래그
세출현황
공약사항
민선8기 주민과의 약속한사업의 효과적 달성을 위한 각종 현안 사업의 본격적인 추진
인구변화
저출산·고령화 심화 등 인구 변화 대응에 따른 복지수요 확대로 보조사업 매칭 부담 증가
지역경제·일자리
물가상승세가 지속되면서 민생경제 악화 예상됨에 따라 자영업자·소상공인 재기 지원 및 민간·공공의 일자리 창출 확대를 위해 재정 역량 집중 필요
사회안전망 및 재난예방 강화
취약계층 복지사각지대 해소 및 재난예방·대응 역량 확충 필요
구분 | 합계 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,494,536 | 833,022 | 873,321 | 908,991 | 927,392 | 951,811 |
경상지출 | 736,655 | 136,076 | 142,703 | 147,628 | 152,664 | 157,584 |
행정운영경비 | 494,061 | 89,709 | 94,308 | 98,805 | 103,392 | 107,845 |
재무활동 | 190,994 | 37,061 | 37,811 | 38,244 | 38,707 | 39,170 |
예비비 | 51,601 | 9,306 | 10,584 | 10,578 | 10,564 | 10,568 |
사업비 | 3,757,881 | 696,945 | 730,618 | 761,362 | 774,728 | 794,227 |
좌우 드래그