시장형태 | 등록시장 | ||
---|---|---|---|
소재지 | 인천광역시 연수구 독배로 40번길 35지도 바로가기 | ||
전화번호 | 032-831-8640 | 팩스번호 | 032-833-8640 |
대표자 | 옥련시장상점가진흥사업협동조합 | 조합장 및 상인회장 | 이상덕 |
개설연도 | 1996년 | 등록일자 | 2005년 09월 26일 |
건물구조 | 지상2층(철근콘크리트 구조) | ||
대지면적(㎡) | 2,630 | 건물연면적(㎡) | 3,673 |
매장면적(㎡) | 4,834 | 점포 수 | 81 |
부대시설 | 공중화장실 | ||
취급품목 | 농산물, 수산물, 축산물, 공산품 , 의류 등 | ||
시장 상권특징 업태의 특성 : 소매시장으로 주를 잇고 있으나, 샤우트 마케이팅 및 박리다매 마케이팅 자발적으로 일구워 나감으로써 시장에 매출이 꾸준한 성장 추세임. 상권의 특성 : 옥련시장은 옥련동의 중앙에 자리 잡고 있으며, 동쪽으로는 옥련초등학교와 남.북.서쪽에는 아파트 단지로 밀집되어 있어 타 지역으로 유출이 쉽지 않은 고립형 입지로 유익함. |
시장형태 | 인정시장 | ||
---|---|---|---|
소재지 | 인천광역시 연수구 한나루로 202-6지도 바로가기 | ||
전화번호 | 032-832-4288 | 팩스번호 | 032-834-3335 |
대표자 | 송도역전시장상인회 | 조합장 및 상인회장 | 임동환 |
개설연도 | 1960년 | 인정일자 | 2020년 01월 02일 |
건물구조 | 콘크리트 구조 | ||
대지면적(㎡) | 4,519 | 건물연면적(㎡) | 3,282 |
매장면적(㎡) | 1,980 | 점포 수 | 77 |
부대시설 | 공중화장실 | ||
취급품목 | 농산물, 수산물, 축산물, 공산품 등 | ||
시장 상권특징 업태의 특성 : 소매시장으로 주를 잇고 있으나, 샤우트 마케이팅 및 박리다매 마케이팅 자발적으로 일구워 나감으로써 시장에 매출이 꾸준한 성장 추세임. 상권의 특성 : 송도역전시장은 송도역을 중심으로 위치하고 있으며, 동쪽으로는 송도초등학교와 영남아파트 단지로 밀집되어 있으며, 옥련시장의 활성화 방안을 강구가 요구됨 |