지원대상
※ 지원제외
아동청소년 심리지원서비스, 아동청소년 정서발달 지원서비스, 정신건강토탈케어 서비스, 청년 마음건강 지원사업, 성인 심리지원서비스를 지원받고 있는 경우
지원내용
민간심리상담기관 1:1 심리상담서비스 제공(총 8회, 1회 50분 이상) ※ 바우처 생성일로부터 120일동안 사용 가능
신청기간
연중(예산 소진 시 조기 종료)
신청권자
본인, 친족, 법정대리인
신청방법
주소지 동주민센터 방문 접수(방문 전 신청서류 사전 문의)
사업 참여 절차
서비스 유형
구분 | 서비스 제공인력 자격기준 |
---|---|
1급 유형 |
|
2급 유형 |
|
서비스 비용
본인부담금 결정
※자립준비청년 및 보호연장아동, 법정한부모가족은 본인부담률 0%
구분 | 1회당 | 총 8회회당 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |||
기준 중위소득 | 70% 이하 | 1급-가유형 | 80,000원 | - | 80,000원 | 640,000원 | - | 640,000원 |
70% 초과~ 120% 이하 |
1급-나유형 | 72,000원 | 8,000원 | 80,000원 | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 | |
120% 초과~ 180% 이하 |
1급-다유형 | 64,000원 | 16,000원 | 80,000원 | 512,000원 | 128,000원 | 640,000원 | |
180% 초과 | 1급-라유형 | 56,000원 | 24,000원 | 80,000원 | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 |
구분 | 1회당 | 총 8회회당 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | |||
기준 중위소득 | 70% 이하 | 2급-가유형 | 70,000원 | - | 70,000원 | 560,000원 | - | 560,000원 |
70% 초과~ 120% 이하 |
2급-나유형 | 63,000원 | 7,000원 | 80,000원 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 | |
120% 초과~ 180% 이하 |
2급-다유형 | 56,000원 | 14,000원 | 70,000원 | 448,000원 | 112,000원 | 560,000원 | |
180% 초과 | 2급-라유형 | 49,000원 | 21,000원 | 70,000원 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 1,560,000 | 55,523 | 14,155 | - |
2인 | 2,578,000 | 91,591 | 19,780 | 92,159 |
3인 | 3,301,000 | 117,384 | 58,967 | 118,469 |
4인 | 4,011,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
5인 | 4,688,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
6인 | 5,333,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
7인 | 5,961,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
8인 | 6,589,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
9인 | 7,216,000 | 255,837 | 215,945 | 260,723 |
10인 | 7,844,000 | 283,284 | 246,900 | 289,638 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | - |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | - |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
심리상담 지정기관
사회서비스 전자바우처 홈페이지에 공개 (https://www.socialservice.or.kr:444/user/svcsrch/supply/supplyList.do) ※ 주소지에 상관없이 이용이 편리한 제공기관 선택하여 서비스 이용 가능
문의
연수구보건소 치매정신건강과(☎ 032-749-8132)