본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
540 ICDC WEEKLY_2019년_제33호(통권 제75호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.16 540
539 ICDC WEEKLY_2019년_제32호(통권 제74호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.08 515
538 2019년 7월 인천광역시 감염병 동향 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.07 631
537 주간 건강과 질병 제12권 제31호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.05 497
536 ICDC WEEKLY_2019년_제31호(통권 제73호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.08.01 581
535 ICDC WEEKLY_2019년_제30호(통권 제72호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.07.25 616
534 ICDC WEEKLY_2019년_제29호(통권 제71호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.07.18 536
533 ICDC WEEKLY_2019년_제28호(통권 제70호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.07.11 638
532 2019년 6월 인천광역시 감염병 동향 첨부파일 있음 보건행정과 2019.07.05 577
531 ICDC WEEKLY_2019년_제27호(통권 제69호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.07.04 655
530 ICDC WEEKLY_2019년_제26호(통권 제68호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.06.27 556
529 ICDC WEEKLY_2019년_제25호(통권 제67호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.06.20 507
528 주간 건강과 질병 제12권 제24호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.06.17 499
527 ICDC WEEKLY_2019년_제24호(통권 제66호) 첨부파일 있음 보건행정과 2019.06.13 525
526 주간 건강과 질병 제12권 제23호 첨부파일 있음 보건행정과 2019.06.07 489

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8055