인천상수도사업본부는 시민여러분의 수돗물에 대한 이해를 돕고자 매년 수돗물품질보고서를 제작하여 시민 여러분께 공개하고 있습니다. 「2020년 미추홀참물 품질보고서」는 2019년도 원수에서 수도꼭지까지의 수돗물 수질 및 생산과정 등에 대한 종합적인 정보를 담고 있으며, 인천상수도사업본부 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(http:/www.incheon.go.kr/water) |
인천상수도사업본부는 팔당호와 한강에서 물을 취수하여, 7개 정수장에서 하루 약108만 톤의 수돗물을 생산·공급하고 있습니다. 정수장에서 생산된 수돗물은 총 187개 항목의 수질검사를 거쳐 시민 여러분의 가정으로 공급합니다.
2019년도 7개 정수장의 정수와 공급권역별 수도꼭지 184개소를 선정하여 매월 수질검사 한 결과, 모두 수질기준을 만족하였습니다.
2019년도 정수장별 정수 수질검사 결과
검사지점 | 일반세균 | 잔류염소 | 경 도 | pH | 염소이온 | 탁 도 | |
100CFU/mL이하 | 4mg/L 이하 | 300mg/L 이하 | 5.8 ~ 8.5 | 250mg/L 이하 | 0.5NTU 이하 | ||
부평정수장 | 평균 | 0 | 0.77 | 68 | 7.3 | 23.1 | 0.07 |
최대 | 0 | 0.84 | 84 | 7.5 | 26.7 | 0.10 | |
남동정수장 | 평균 | 0 | 0.73 | 70 | 7.5 | 21.8 | 0.07 |
최대 | 0 | 0.78 | 83 | 7.6 | 27.6 | 0.10 | |
공촌정수장 | 평균 | 0 | 0.86 | 69 | 7.4 | 22.9 | 0.08 |
최대 | 0 | 0.98 | 84 | 7.6 | 26.6 | 0.13 | |
수산정수장 | 평균 | 0 | 0.85 | 70 | 7.4 | 22.3 | 0.07 |
최대 | 0 | 0.94 | 87 | 7.6 | 30.3 | 0.10 | |
강화정수장 | 평균 | 0 | 0.58 | 69 | 7.4 | 23.2 | 0.10 |
최대 | 0 | 0.77 | 84 | 7.7 | 27.2 | 0.24 | |
길상정수장 | 평균 | 0 | 0.68 | 133 | 7.7 | 21.3 | 0.07 |
최대 | 0 | 1.24 | 142 | 7.9 | 23.6 | 0.09 | |
백령정수장 | 평균 | 0 | 1.03 | 74 | 7.6 | 54.5 | 0.12 |
최대 | 0 | 1.36 | 90 | 7.9 | 62.6 | 0.31 |
2019년도 수도꼭지 수돗물 수질검사 결과
검사지점 | 일반세균 | 총대장균군 | 대 장 균 / 분원성대장균군 | 잔류염소 | 검사지점 | 일반세균 | 총대장균군 | 대 장 균 / 분원성대장균군 | 잔류염소 | ||
100CFU/mL이하 | 불검출/100mL | 불검출/100mL | 4mg/L 이하 | 100CFU/mL이하 | 불검출/100mL | 불검출/100mL | 4mg/L 이하 | ||||
중 구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 부평구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.46 |
최대 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.88 | 최대 | 8 | 불검출 | 불검출 | 0.80 | ||
동 구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 계양구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.52 |
최대 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.75 | 최대 | 11 | 불검출 | 불검출 | 0.80 | ||
미추홀구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.46 | 서 구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.60 |
최대 | 16 | 불검출 | 불검출 | 0.77 | 최대 | 13 | 불검출 | 불검출 | 1.06 | ||
연수구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.46 | 강화군 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.57 |
최대 | 12 | 불검출 | 불검출 | 0.88 | 최대 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.81 | ||
남동구 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.48 | 옹진군 | 평균 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.43 |
최대 | 13 | 불검출 | 불검출 | 0.86 | 최대 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.90 |
【인천광역시 상수도사업본부 급수부 ☏720-2144】