예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 791,824,190 | 100.00 | 770,693,473 | 100.00 | 21,130,717 | 2.74% |
일반회계 | 777,277,175 | 98.16% | 756,005,389 | 98.09% | 21,271,786 | 2.81% |
특별회계 | 14,547,015 | 1.84% | 14,688,084 | 1.91% | △141,069 | △0.96% |
기타특별회계 | 14,547,015 | 1.84% | 14,688,084 | 1.91% | △141,069 | △0.96% |
의료급여기금 특별회계 | 805,530 | 0.10% | 705,000 | 0.09% | 100,530 | 14.26% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
104,524 | 0.01% | 84,500 | 0.01% | 20,024 | 23.70% |
지하수 특별회계 | 104,635 | 0.01% | 77,206 | 0.01% | 27,429 | 35.53% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,125,183 | 0.27% | 2,020,000 | 0.26% | 105,183 | 5.21% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,823,188 | 0.23% | 1,782,448 | 0.23% | 40,740 | 2.29% |
주차장 특별회계 | 9,583,955 | 1.21% | 10,018,930 | 1.30% | △434,975 | △4.34% |
2024 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 791,824,190 | 23,754,726 |
일반회계 | 777,277,175 | 23,318,315 |
특별회계 | 14,547,015 | 436,410 |
기타특별회계 | 14,547,015 | 436,410 |
의료급여기금 특별회계 | 805,530 | 24,166 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 104,524 | 3,136 |
지하수 특별회계 | 104,635 | 3,139 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,125,183 | 63,755 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,823,188 | 54,696 |
주차장 특별회계 | 9,583,955 | 287,519 |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세입예산사업명세서 | 송도관리단 | 다운로드 (0.06MB) |
비전 | 다운로드 (0.04MB) | |
홍보 | 다운로드 (0.04MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.11MB) | |
복지환경국 | 다운로드 (0.26MB) | |
도시교통국 | 다운로드 (0.12MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.1MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.11MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.05MB) | |
동행정복지센터 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.28MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.11MB) |
단,실 | 다운로드 (0.31MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.46MB) | |
복지환경국 | 다운로드 (1.47MB) | |
도시교통국 | 다운로드 (0.71MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.7MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.59MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.36MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.43MB) |
특별회계