훈격 | 평가명 | 수상내역 | 평가기관 | 수상일 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
장관 | 2023년도 노인일자리 수행기관 평가 | 최우수 | 보건복지부 | 2024.9 |
|
장관 | 2023년 지방자치단체 혁신평가 | 우수 | 행정안전부 | 2024.2. |
|
장관 | 2024년 국가예방접종사업 유공 | 우수 | 보건복지부 | 2024.4. |
|
처장 | 2024년 식품안전관리 우수기관 평가 | 우수기관 | 식품의약품안전처 | 2024.5. |
|
시장 | 인천시 재정혁신 대상 | 우수 | 인천광역시 | 2024.9 |
|
시장 | 2024년(‘23년 실적) 지방세입운영 종합평가 | 최우수상 | 인천광역시 | 2024.3. |
|
시장 | 옥외광고물(정당현수막) 정비 유공 | 최우수(1위) | 인천광역시 | 2024.5. |
|
기타 | 2024년 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사 | "1위 (인천시 지자체 부문)" | "한국표준협회 중앙일보" | 2024.7. |
|
기타 | "2024 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회" | 우수상 | 사)한국매니페스토실천본부 | 2024.7. |
|
기타 | "2024년 지방재정 집행평가(2024년 상반기 신속집행)" | 우수기관 | 행정안전부 | 2024.8. | |
기타 | 2024 청년친화헌정대상 | 대상 | (사)청년과미래 | 2024.9. |
|
기타 | 2024년 대한민국 자치발전 대상 | 대상 | "한국자치발전 연구원" | 2024.9. |
|
기타 | 2023년 데이터기반행정 실태점검 | 우수 | 행정안전부 | 2024.2. | |
기타 | 2023년 군구 행정실적 종합 평가 | 2위 | 인천광역시 | 2024.2. | |
기타 | 2023년 자율적 내부통제 제도운영 군·구평가 | 1위 | 인천광역시 | 2024.5. | |
기타 | 대한민국 지역경제 대상 | 대상 (기업지원 부문) |
한국지역경제학회 한국지역경제연구원 |
2024.1. |
|
기타 | 2024 글로벌 도시브랜드 대상 | 대상 (도시생태환경 부문) |
(주)시사저널사 | 2024.4. |
|
기타 | 2023 교통문화지수 | 우수 | 국토교통부 한국교통안전공단 |
2024.4. |
|
기타 | 2024년 지방재정 집행평가 (24년 1분기 신속집행) |
우수기관 | 행정안전부 | 2024.5. |
|