하천
하천명 | 총연장 | 폭(m) |
---|---|---|
승기천 | 6.24 km | 45~110 |
상수도
총인구(명) | 보급율(%) | 급수량(㎥/일) | 1일1인당급수량(ℓ) | 급수전수(개) |
---|---|---|---|---|
402,103 | 100 | 142,353 | 361 | 14,273 |
하수도
(단위: ㎞)
계 | 합류식 | 분류식 | ||
---|---|---|---|---|
소 계 | 우수관거 | 오수관거 | ||
719.430 | 67.9 | 651.530 | 363.001 | 288.529 |
쓰레기 처리 현황
(단위: 톤)
구분 | 생활쓰레기 | 음식물쓰레기 | 재활용쓰레기 |
---|---|---|---|
1일 처리량 | 125 | 45 | 25 |
1년 처리량 | 45,647 | 16,556 | 9,222 |
폐기물 처리업체
계 | 생활폐기물 | 사업장폐기물 | 건설 폐기물 |
||
---|---|---|---|---|---|
수집·운반 | 중간처리 | 비배출시설계 | 배출시설계 | ||
40 | 9 | 1 | 10 | 16 | 4 |
공원현황
(단위 : ㎡)
구 분 | 계 | 조 성 | 조 성 중 | 미 조 성 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
계 | 99 | 1,290,158.3 | 91 | 981,692 | 4 | 214,445.3 | 4 | 94,021 |
근린공원 | 32 | 957,876.1 | 26 | 679,886.8 | 4 | 214,445.3 | 2 | 63,544 |
어린이공원 | 59 | 245,733.5 | 58 | 215,525.5 | 1 | 6,217 | 1 | 30,208 |
체육공원 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | - | - | - | - |
문화공원 | 2 | 59,009.9 | 2 | 59,009.9 | - | - | - | - |
소공원 | 5 | 7,538.8 | 4 | 7,269.8 | - | - | 1 | 269 |
녹지현황
(단위 : ㎡)
구 분 | 시설결정 | 조 성 | 미 조 성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
계 | 66 | 916,481.5 | 66 | 916,481.5 | - | - |
완충녹지 | 41 | 719,399.1 | 41 | 719,399.1 | - | - |
경관녹지 | 16 | 82,791.6 | 16 | 82,791.6 | - | - |
연결녹지 | 9 | 114,290.8 | 9 | 114,290.8 | - | - |
산림(문학산, 청량산, 봉재산)
(단위 : ㏊)
계 | 국유림 | 사유림 | 공유림 | ||
---|---|---|---|---|---|
428 | 소계 | 산림청 | 타부처 | 307 | 18 |
103 | 86 | 17 |
보호수
수 종 (3종) |
소재지 | 지목 | 수 령 (8주) |
보호수 지정 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
목적 | 년/월/일 | 고시번호 | ||||
느티나무 | 선학동 403-14 | 공원 | 535 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-1 |
느티나무 | 청학동 541-10 | 대 | 536 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-2 |
향나무 | 청학동 95-3 | 대 | 535 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-3 |
느티나무 | 동춘동 산54 | 임 | 485 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-4 |
소나무 | 연수동 220 | 대 | 335 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-5 |
소나무 | 연수동 220 | 대 | 320 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-6 |
느티나무 | 선학동 403-14 | 공원 | 279 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-7 |
느티나무 | 선학동 403-14 | 공원 | 285 | 천연자원보호 | 82.9.29 | 4-4-8 |
연수둘레길
(단위 : km)
구간 | 위치 | 거리 | 소요시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 3개 노선 | 17.55 | 6시간 30분 | |
문학산 구간 | 문학산입구 (법주사) ~ 청룡공원 | 6.04 | 2시간 50분 | 산림경관 |
청량산, 봉재산 구간 | 청룡공원 ~ 인천환경공단 | 4.96 | 1시간 50분 | 산림경관 |
승기천 구간 | 송도1교 ~ 문학산입구(법주사) | 6.55 | 1시간 50분 | 하천경관 |