연번 | 대피소명 | 지역 | 도로명주소 | 수용면적 | 수용인원 | 관리기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 능허대공원 | 옥련동 | 연수구 독배로 29 | 13,636㎡ | 14,985인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
2 | 선학공원 | 선학동 | 연수구 선락로 29 | 9,132㎡ | 11,069인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
3 | 대학공원 | 연수동 | 연수구 함박뫼로 194 | 103,616㎡ | 125,595인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
4 | 문남공원 | 연수동 | 연수구 청능대로205 | 21,810㎡ | 26,436인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
5 | 문화공원 | 연수동 | 연수구 새말로 111 | 41,909㎡ | 50,798인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
6 | 솔밭공원 | 연수동 | 연수구 함박뫼로250 | 19,984㎡ | 24,223인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
7 | 솔안공원 | 연수동 | 연수구 원인재로180 | 9,506㎡ | 11,502인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
8 | 양지공원 | 연수동 | 연수구 먼우금로 222번길 46 | 10,254㎡ | 12,429인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
9 | 체육공원 | 연수동 | 연수구 청능대로 205 | 20,000㎡ | 24,242인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
10 | 용담공원 | 청학동 | 연수구 용담로61 | 30,112㎡ | 36,499인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
11 | 동막공원 | 동춘동 | 연수구 원인재로47 | 10,000㎡ | 12,121인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
12 | 동춘공원 | 동춘동 | 연수구 앵고개로224 | 10,000㎡ | 12,121인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
13 | 부수지공원 | 동춘동 | 연수구 원인재로110 | 19,001㎡ | 23,032인 | 연수구청 공원녹지과 |
|
14 | 해돋이공원 | 송도동 | 연수구 해돋이로51 | 200,000㎡ | 242,424인 | 인천광역시 경제자유구역청 |
|
15 | 센트럴 파크 | 송도동 | 연수구 컨벤시아대로160 | 180,000㎡ | 218,181인 | 인천광역시 경제자유구역청 |
※ 지진대피장소에 관한 상세 위치는 “연수구 생활안전지도” 이용하여 주시기 바라며 안전관리과(☎ 032-749-8863)으로 연락주시면 상세히 안내해 드리겠습니다.