2021년 6월 실시한 정수장(61개 항목) 및 수도꼭지(5개 항목) 수질검사 결과,
모두 먹는 물 수질기준에 적합함을 알려드립니다.
2021년 6월 정수장 수질검사 결과(61개중 대표적인6개항목)
수질검사항목 | 먹 는 물 수 질 기 준 | 부 평 정수장 | 남 동 정수장 | 공 촌 정수장 | 수 산 정수장 | 강 화 정수장 | 길 상 정수장 | 백 령 정수장 |
일반세균 | 100CFU/㎖이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
대장균 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
수소이온농도 | 5.8~8.5 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
탁도 | 0.5NTU이하 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
잔류염소 | 4.0㎎/L이하 | 0.98 | 0.86 | 0.90 | 0.83 | 0.57 | 0.71 | 0.56 |
급 수 구 역 | 부평구 계양구 서 구 | 중 구 미추홀구 남동구 부평구 동 구 | 중 구 서 구 강 화 | 중 구 미추홀구 연수구 남동구 | 강화읍,선원 불은,양도 내가,하점 양사,송해 교동 | 길상면 화도면 | 백령면 |
※전체 항목에 대한 수질검사 결과는 https://www.incheon.go.kr/water에서 확인할 수 있습니다.
2021년 6월 일반 수도꼭지 수질검사 결과
수질검사항목 | 먹 는 물 수 질 기 준 | 중 구 | 동 구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서 구 | 강화군 | 옹진군 |
일반세균 | 100CFU/㎖이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
대장균 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
분원성대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
잔류염소 | 4.0㎎/L이하 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.31 |
※ 수도꼭지 184개소에 대한 수질검사 결과 모두 먹는 물 수질기준에 적합하였습니다.
수도법에 따라 저수조(물탱크)를 6개월에 한번씩 깨끗이 청소하고 1년에 한번 수질검사를 실시해야 합니다. 저수조청소를 하는 경우에는 저수조의 물을 뺀 후 저수조의 천장·벽·밑바닥 등에 대한 청소를 하고, 청소 후에는 저수조에 물을 채운 다음 수질에 대한 기준[잔류염소(0.1mg/L이상 4.0mg/L이하), 수소이온농도(5.8이상 8.5이하), 탁도(0.5NTU이하)]을 충족하는지 여부를 점검하여야 합니다. |
【인천광역시 상수도사업본부 수질안전부 ☎720-2145】