번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3019 | [연수지구] 연수동 481 | 2017-04-06 | 57 | ||||
3018 | [연수지구] 연수동 479-9 | 2017-04-06 | 65 | ||||
3017 | [연수지구] 연수동 479-8 | 2017-04-06 | 74 | ||||
3016 | [연수지구] 연수동 479-7 | 2017-04-06 | 127 | ||||
3015 | [연수지구] 연수동 479-6 | 2017-04-06 | 65 | ||||
3014 | [연수지구] 연수동 479-5 | 2017-04-06 | 73 | ||||
3013 | [연수지구] 연수동 479-4 | 2017-04-06 | 86 | ||||
3012 | [연수지구] 연수동 479-3 | 2017-04-06 | 73 | ||||
3011 | [연수지구] 연수동 479-2 | 2017-04-06 | 78 | ||||
3010 | [연수지구] 연수동 479-1 | 2017-04-06 | 66 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.