번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1059 | [송도지구] 옥련동 481-1 | 2015-09-23 | 156 | ||||
1058 | [송도지구] 옥련동 481 | 2015-09-23 | 78 | ||||
1057 | [송도지구] 옥련동 482-4 | 2015-09-23 | 64 | ||||
1056 | [송도지구] 옥련동 482-3 | 2015-09-23 | 78 | ||||
1055 | [송도지구] 옥련동 482-2 | 2015-09-23 | 75 | ||||
1054 | [송도지구] 옥련동 482-1 | 2015-09-23 | 69 | ||||
1053 | [송도지구] 옥련동 499-7 | 2015-09-23 | 61 | ||||
1052 | [송도지구] 옥련동 499-6 | 2015-09-23 | 44 | ||||
1051 | [송도지구] 옥련동 499-5 | 2015-09-23 | 63 | ||||
1050 | [송도지구] 옥련동 499-4 | 2015-09-23 | 64 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.