번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4199 | [연수지구] 동춘동 928 | 2020-04-02 | 311 | ||||
4198 | [연수지구] 동춘동 925-7 | 2020-04-02 | 288 | ||||
4197 | [연수지구] 동춘동 925 | 2020-04-02 | 287 | ||||
4196 | [연수지구] 연수동 635 | 2020-04-02 | 262 | ||||
4195 | [연수지구] 연수동 633 | 2020-04-02 | 266 | ||||
4194 | [연수지구] 연수동 634 | 2020-04-02 | 299 | ||||
4193 | [연수지구] 연수동 582-2 | 2020-04-02 | 286 | ||||
4192 | [연수지구] 연수동 582 | 2020-04-02 | 390 | ||||
4191 | [연수지구] 연수동 532 | 2020-04-02 | 243 | ||||
4190 | [연수지구] 연수동 533 | 2020-04-02 | 232 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.