빈용기 보증금액 및 대상제품
구분 | 보증금 | 비고 | |
---|---|---|---|
2016.12.31.까지 생산 제품 | 2017.1.1.이후 생산 제품 | ||
190㎖ 미만 | 20원 | 70원 | 소형 미니어쳐 등 |
190㎖이상 ~ 400㎖ 미만 | 40원 | 100원 | 소주, 맥주(소형), 청량음료 등 |
400㎖이상 ~ 1,000㎖ 미만 | 50원 | 130원 | 맥주(중대형 등) |
1,000㎖이상 | 100원 ~ 300원 | 350원 | 대형 정종 등 |
빈용기 재사용 표시 변경
빈용기 재사용 표시가 변경되었습니다.
도·소매업자가 준수해야할 사항
소매업자 준수사항
소비자 준수사항
위반 시 처벌사항