훈격 | 평가명 | 수상내역 | 평가기관 | 수상일 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
국무총리 | 2022년 재난관리평가 | 우수기관 | 행정안전부 | 2022.11. |
|
장관 | 2022년 전국지방자치단체 일자리대상 | 최우수상 | 고용노동부 | 2022.7. |
|
장관 | 2022년 지역사회 건강조사 유공 (질관리 평가대회) | 유공기관 | 보건복지부 | 2022.8. |
|
장관 | 2022년 국민행복민원실 | 선정 | 행정안전부 | 2022.11. |
|
장관 | 2022년 제4회 공공분야 드론경진대회 | 최우수상 | 국토교통부 | 2022.11. |
|
장관 | 2022년 지역복지사업평가 ‘2021년 지역사회 보장계획 시행결과’ | 최우수상 | 보건복지부 | 2022.12. |
|
장관 | 2022년 자전거 이용 활성화 우수단체 | 우수기관 | 행정안전부 | 2022.12. |
|
장관 | 2022년 옥외광고업무 유공 | 우수기관 | 행정안전부 | 2022.12. |
|
장관 | 2022년 통계업무 진흥유공 (통계조사부문) | 유공기관 | 기획재정부 | 2022.12. |
|
청장 | 2022 민간·공공협력 국가결핵관리사업 평가 | 최우수기관 | 질병관리청 | 2022.12. |
|
시장 | 2022년 공공하수도 침수예방사업 | 최우수기관 | 인천광역시 | 2022.11. |
|
시장 | 우수 공공디자인 활성화 유공 | 우수기관 | 인천광역시 | 2022.12. |
|
시장 | 2022년 을지연습 및 비상대비 유공 | 우수기관 | 인천광역시 | 2022.12. |
|
시장 | 2022년 읍면동 자원봉사 플랫폼 사업 우수사례 평가 | 최우수상 | 인천광역시 | 2022.12. |
|
교육감 | 2022 인천 평생학습대상 | 최우수상 | 인천광역시 | 2022.11. |
|
기타 | 2022년 청년친화 헌정대상 | 소통대상 | 사단법인 청년과미래 청년친화 선정위원회 |
2022.7. |
|
기타 | 2022년 상반기 KS-SQI(한국서비스품질지수) 조사 | 인천시 1위 | 한국표준협회 | 2022.7. |
|
기타 | 2021~2022년 전국 지역자활센터 경영평가(간이평가) | 우수기관 | 보건복지부 | 2022.8. | |
기타 | 2022년 한국지방자치경쟁력지수 (KLCI 평가) | 경영성과1위 종합경쟁력3위 |
한국공공자치연구원 | 2022.11. | |
기타 | 2022년 사회복지시설 평가 우수 운영사례 | 대상 | 중앙사회서비스원 | 2022.11. |
|
기타 | 2022년 정보공개 종합평가 | 최우수 등급 | 행정안전부 | 2022.12. | |
기타 | 2022년 주민참여예산제도 우수 자치단체 (어린이·청소년·청년 참여 분야) |
특별상(우수) | 행정안전부 | 2022.12. |
|
기타 | 가족친화 인증기관 재인증 | 인증기관 | 여성가족부 | 2022.12. |
|
기타 | 2022년 감염병관리 콘퍼런스 학술포스터 | 장려 | 질병관리청 | 2022.12. | |
기타 | 2023년 미래교육지구 | 선정 | 교육부 | 2022.12. | |
기타 | 제4회 인천광역시 사회적 경제 가치대상 | 우수 | 인천일보 더좋은경제 사회적협동조합 |
2022.12. |
|