훈격 | 평가명 | 수상내역 | 평가기관 | 수상일 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
장관 | 2022년 재난대응 안전한국훈련 | 우수 | 행정안전부 | 2023.2. |
|
장관 | 2023년 지방자치단체 건강증진사업 전략부문 | 우수 | 보건복지부 | 2023.7. |
|
장관 | 2023년 민방위 유공 | 우수 | 행정안전부 | 2023.9. |
|
장관 | 2023년도 장애인 건강보건관리사업 우수사례 공모전 | 최우수 | 보건복지부 | 2023.11. |
|
장관 | 2023년 보육정책 우수 지방자치단체 평가 | 우수 | 보건복지부 | 2023.11. |
|
장관 | 2023년 평생학습도시 재지정평가 | 장관상 | 교육부 국가평생교육진흥원 |
2023.11. | |
장관 | 2023년 건강생활지원센터 사업 성과보고서 및 우수사례 | 우수 | 보건복지부 | 2023.11. |
|
기타 | 2023년 재난관리평가 | 우수 | 행정안전부 | 2023.11. |
|
장관 | 2023년 지방자치단체 재정분석 종합평가 | 최우수 | 행정안전부 | 2023.12. |
|
장관 | 2022년도 지역사회보장계획 시행결과 평가 | 우수 | 보건복지부 | 2023.12. |
|
장관 | 2023년 디지털정부 혁신 유공 | 장관상 | 행정안전부 | 2023.12. |
|
처장 | 2023년 식품안전관리 평가 | 우수 | 식품의약품안전처 | 2023.5. |
|
처장 | 2023년도 식중독 예방관리 우수기관 | 우수 | 식품의약품안전처 | 2023.11. |
|
시장 | 2023년('22년 실적) 지방세입운영 종합평가 | 우수 | 인천광역시 | 2023.3. |
|
시장 | 치매 우수기관 | 우수 | 인천광역시 | 2023.9. |
|
시장 | 2023년('22년 실적) 국정시책 군·구합동평가 | 장려 | 인천광역시 | 2023.12. |
|
시장 | 인천시 군구 추계 도로정비 평가 | 1위 | 인천광역시 | 2023.12. | |
기타 | 2022년 제1회 대한민국 평생학습도시 좋은 정책 AWARD | 좋은정책상 | 전국평생학습 도시협의회 |
2023.1. |
|
기타 | 제21회 중부율곡대상 | 인천지역 자치단체 경영부문대상 |
중부일보 | 2023.2. |
|
기타 | 2022년 지방자치단체 적극행정 종합평가 | 우수 | 행정안전부 | 2023.3. | |
기타 | 2023 민선8기 전국 기초단체장 공약실천계획서 평가 | A등급 | 한국매니페스토 실천본부 | 2023.4. | |
기타 | 2022년 개인정보 관리수준 진단 | S등급 | 개인정보보호위원회 | 2023.5. | |
기타 | 2023년 청년친화헌정대상 | 종합대상 | 청년과미래 | 2023.6. |
|
기타 | 2023년 한국서비스품질지수(KS-SQI)조사 | 인천시 1위 | 한국표준협회 | 2023.7. |
|
기타 | 소셜아이어워드 2023 지방자치기관 블로그 분야 | 최우수 | (사)한국인터넷전문가협회 | 2023.7. |
|
기타 | 2022년 노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 평가 | 우수 | 보건복지부 | 2023.9. |
|
기타 | 2023년 안전대전환 집중 안전점검 평가 | 우수 | 인천광역시 | 2023.9. | |
기타 | 2023년 대한민국 농업대상 | 지방농정분야대상 | 한국농촌지도자 중앙연합회농업인신문 |
2023.11. |
|
기타 | 23년 대한민국 지방자치 혁신대상 | 최고혁신단체상 | 대한경제신문사 | 2023.11. |
|
기타 | 2023년 한국지방자치경쟁력지수 | 종합경쟁력2위 경영성과1위 |
(사)한국공공자치연구원 | 2023.11. | |
기타 | 2023년 주정차 환경개선평가 | 3위 | 인천광역시 | 2023.12. | |
기타 | 2023년 재난대응 안전한국훈련 | 우수 | 행정안전부 | 2023.12. | |
기타 | 2023년 지역건설활성화 추진 실적 평가 | 1위 | 인천광역시 | 2023.12. |