예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 263,405,752 | 100.00% | 249,328,592 | 100.00% | 14,077,160 | 5.65% |
일반회계 | 251,853,305 | 95.61% | 239,527,805 | 96.07% | 12,325,500 | 5.15% |
특별회계 | 11,552,447 | 4.39% | 9,800,787 | 3.93% | 1,751,660 | 17.87% |
기타특별회계 | 11,552,447 | 4.39% | 9,800,787 | 3.93% | 1,751,660 | 17.87% |
의료급여기금 특별회계 | 363,480 | 0.14% | 406,533 | 0.16% | △43,053 | △10.59% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,630,800 | 0.62% | 1,536,700 | 0.62% | 94,100 | 6.12% |
주차장 특별회계 | 9,558,167 | 3.63% | 7,857,554 | 3.15% | 1,700,613 | 21.64% |
2012 예산총칙 [ 본예산 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 263,405,752 | 7,902,173 |
일반회계 | 251,853,305 | 7,555,599 |
특별회계 | 11,552,447 | 346,573 |
기타특별회계 | 11,552,447 | 346,573 |
의료급여기금 특별회계 | 363,480 | 10,904 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,630,800 | 48,924 |
주차장 특별회계 | 9,558,167 | 286,745 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획감사실 | 다운로드 (0.05MB) |
도시국 | 다운로드 (0.07MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.07MB) | |
어린이도서관 | 다운로드 (0.04MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.07MB) | |
주민생활지원국 | 다운로드 (0.12MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.14MB) | |
세출예산사업명세서 | 전략사업추진단 | 다운로드 (0.07MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.12MB) | |
총무과 | 다운로드 (0.16MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (0.14MB) | |
문화체육과 | 다운로드 (0.18MB) | |
재무회계과 | 다운로드 (0.08MB) | |
세무과 | 다운로드 (0.08MB) | |
민원지적과 | 다운로드 (0.1MB) | |
주민생활지원과 | 다운로드 (0.1MB) | |
사회복지과 | 다운로드 (0.17MB) | |
가정복지과 | 다운로드 (0.22MB) | |
지역경제과 | 다운로드 (0.13MB) | |
청소행정과 | 다운로드 (0.11MB) | |
환경보전과 | 다운로드 (0.12MB) | |
위생관리과 | 다운로드 (0.08MB) | |
건설과 | 다운로드 (0.12MB) | |
건축과 | 다운로드 (0.06MB) | |
도시계획과 | 다운로드 (0.07MB) | |
공원녹지과 | 다운로드 (0.11MB) | |
교통행정과 | 다운로드 (0.07MB) | |
재난안전관리과 | 다운로드 (0.09MB) | |
보건행정과 | 다운로드 (0.11MB) | |
건강증진과 | 다운로드 (0.16MB) | |
연수어린이도서관 | 다운로드 (0.13MB) | |
의회사무과 | 다운로드 (0.07MB) | |
동주민센터 | 다운로드 (0.19MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
의료급여기금 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.05MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |