예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 374,210,119 | 100.00% | 324,693,295 | 100.00% | 49,516,824 | 15.25% |
일반회계 | 350,685,750 | 93.71% | 313,795,130 | 96.64% | 36,890,620 | 11.76% |
특별회계 | 23,524,369 | 6.29% | 10,898,165 | 3.36% | 12,626,204 | 115.86% |
기타특별회계 | 23,524,369 | 6.29% | 10,898,165 | 3.36% | 12,626,204 | 115.86% |
의료급여기금 특별회계 | 431,945 | 0.12% | 433,280 | 0.13% | △1,335 | △0.31% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
571,200 | 0.15% | 290,810 | 0.09% | 280,390 | 96.42% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
6,481,000 | 1.73% | 0 | 0.00% | 6,481,000 | 순증 |
기반시설 특별회계 | 603,700 | 0.16% | 591,000 | 0.18% | 12,700 | 2.15% |
지하수 특별회계 | 33,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01% | 13,000 | 65.00% |
주차장 특별회계 | 15,403,524 | 4.12% | 9,563,075 | 2.95% | 5,840,449 | 61.07% |
2016 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 374,210,119 | 11,226,304 |
일반회계 | 313,795,130 | 9,413,854 |
특별회계 | 23,524,369 | 705,731 |
기타특별회계 | 23,524,369 | 705,731 |
의료급여기금 특별회계 | 431,945 | 12,958 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 571,200 | 17,136 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 6,481,000 | 194,430 |
기반시설 특별회계 | 603,700 | 18,111 |
지하수 특별회계 | 33,000 | 990 |
주차장 특별회계 | 15,403,524 | 462,106 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 창조전략기획단 | 다운로드 (0.07MB) |
기획예산실 | 다운로드 (0.07MB) | |
홍보미디어실 | 다운로드 (0.07MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.14MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.21MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.14MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.12MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.29MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.13MB) |
단실 | 다운로드 (0.51MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (1.3MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (1.55MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (1.08MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.63MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.31MB) | |
동 주민센터 | 다운로드 (0.46MB) |
특별회계