예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 437,749,581 | 100.00% | 374,210,119 | 100.00% | 63,539,462 | 16.98% |
일반회계 | 404,759,170 | 92.46% | 350,685,750 | 93.71% | 54,073,420 | 15.42% |
특별회계 | 32,990,411 | 7.54% | 23,524,369 | 6.29% | 9,466,042 | 40.24% |
기타특별회계 | 32,990,411 | 7.54% | 23,524,369 | 6.29% | 9,466,042 | 40.24% |
의료급여기금 특별회계 | 462,698 | 0.11% | 431,945 | 0.12% | 30,753 | 7.12% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
422,742 | 0.10% | 571,200 | 0.15% | △148,458 | △25.99% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
11,201,000 | 2.56% | 6,481,000 | 1.73% | 4,720,000 | 72.83% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,789,891 | 0.41% | 0 | 0.00% | 1,789,891 | 순증 |
기반시설 특별회계 | 454,059 | 0.10% | 603,700 | 0.16% | △149,641 | △24.79% |
지하수 특별회계 | 454,059 | 0.10% | 603,700 | 0.16% | △149,641 | △24.79% |
주차장 특별회계 | 18,620,344 | 4.25% | 15,403,524 | 4.12% | 3,216,820 | 20.88% |
2017 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 437,749,581 | 13,132,487 |
일반회계 | 404,759,170 | 12,142,775 |
특별회계 | 32,990,411 | 989,712 |
기타특별회계 | 32,990,411 | 989,712 |
의료급여기금 특별회계 | 462,698 | 13,881 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 422,742 | 12,682 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 11,201,000 | 336,030 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,789,891 | 53,697 |
기반시설 특별회계 | 454,059 | 13,622 |
지하수 특별회계 | 39,677 | 1,190 |
주차장 특별회계 | 18,620,344 | 558,610 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획예산실, 홍보미디어실 | 다운로드 (0.08MB) |
자치행정국 | 다운로드 (0.15MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.23MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.14MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.12MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.3MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.13MB) |
단실 | 다운로드 (0.33MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.97MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (1.27MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.8MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.51MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.33MB) | |
동 주민센터 | 다운로드 (0.47MB) |
특별회계