예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 249,328,592 | 100.00% | 215,544,975 | 100.00% | 33,783,617 | 15.67% |
일반회계 | 239,527,805 | 96.07% | 206,615,101 | 95.86% | 32,912,704 | 15.93% |
특별회계 | 9,800,787 | 3.93% | 8,929,874 | 4.14% | 870,913 | 9.75% |
기타특별회계 | 9,800,787 | 3.93% | 8,929,874 | 4.14% | 870,913 | 9.75% |
의료급여기금 특별회계 | 406,533 | 0.16% | 352,792 | 0.16% | 53,741 | 15.23% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,536,700 | 0.62% | 1,430,498 | 0.66% | 106,202 | 7.42% |
주차장 특별회계 | 7,857,554 | 3.15% | 7,146,584 | 3.32% | 710,970 | 9.95% |
2011 예산총칙 [ 본예산 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 249,328,592 | 7,479,858 |
일반회계 | 239,527,805 | 7,185,834 |
특별회계 | 9,800,787 | 294,024 |
기타특별회계 | 9,800,787 | 294,024 |
의료급여기금 특별회계 | 406,533 | 12,196 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,536,700 | 46,101 |
주차장 특별회계 | 7,857,554 | 235,727 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | ||
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.15MB) | ||
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) | ||
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.3MB) | ||
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획감사실 | 다운로드 (0.08MB) | |
도시국 | 다운로드 (0.44MB) | ||
보건소 | 다운로드 (0.39MB) | ||
어린이도서관 | 다운로드 (0.02MB) | ||
자치행정국 | 다운로드 (0.35MB) | ||
주민생활지원국 | 다운로드 (1.48MB) | ||
세출예산서 | 다운로드 (1.11MB) | ||
세출예산사업명세서 | 운영위원회 | 의회사무과 | 다운로드 (0.55MB) |
기획주민위원회 | 기획감사실 | 다운로드 (1.69MB) | |
주민생활지원과 | 다운로드 (2.41MB) | ||
사회복지과 | 다운로드 (5.99MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (2.49MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (1.75MB) | ||
청소행정과 | 다운로드 (1.38MB) | ||
환경보전과 | 다운로드 (1.27MB) | ||
위생관리과 | 다운로드 (0.66MB) | ||
보건행정과 | 다운로드 (1.82MB) | ||
건강증진과 | 다운로드 (2.63MB) | ||
연수어린이도서관 | 다운로드 (0.87MB) | ||
동주민센터 | 다운로드 (3.98MB) | ||
자치도시위원회 | 자치행정과 | 다운로드 (2.56MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (1.86MB) | ||
재무과 | 다운로드 (0.94MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.64MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (1.11MB) | ||
건설과 | 다운로드 (1.92MB) | ||
건축과 | 다운로드 (0.22MB) | ||
도시경관과 | 다운로드 (0.65MB) | ||
공원녹지과 | 다운로드 (1.46MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.57MB) | ||
재난안전관리과 | 다운로드 (1.16MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) |
의료급여기금 | 다운로드 (0.03MB) |
주차장 | 다운로드 (0.05MB) |
발전소 주변지역 지원사업 | 다운로드 (0.02MB) |