예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 617,800,142 | 100.00 | 598,920,267 | 100.00 | 18,879,875 | 3.15% |
일반회계 | 603,960,911 | 97.76 | 573,592,967 | 95.77 | 30,367,944 | 5.29% |
특별회계 | 13,839,231 | 2.24 | 25,327,300 | 4.23 | △11,488,069 | △45.36% |
기타특별회계 | 13,839,231 | 2.24 | 25,327,300 | 4.23 | △11,488,069 | △45.36% |
의료급여기금 특별회계 | 775,309 | 0.13 | 722,621 | 0.12 | 52,688 | 7.29% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
114,596 | 0.02 | 95,710 | 0.02 | 18,886 | 19.73% |
지하수 특별회계 | 77,206 | 0.01 | 72,126 | 0.01 | 5,080 | 7.04% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
3,600,000 | 0.58 | 6,265,000 | 1.05 | △2,665,000 | △42.54% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,729,719 | 0.28 | 1,712,675 | 0.29 | 17,044 | 1.00% |
주차장 특별회계 | 7,542,401 | 1.22 | 16,459,168 | 2.75 | △8,916,767 | △54.18% |
2021 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 617,800,142 | 18,534,004 |
일반회계 | 603,960,911 | 18,118,827 |
특별회계 | 13,839,231 | 415,177 |
기타특별회계 | 13,839,231 | 415,177 |
의료급여기금 특별회계 | 775,309 | 23,259 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 114,596 | 3,438 |
지하수 특별회계 | 77,206 | 2,316 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 3,600,000 | 108,000 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,729,719 | 51,892 |
주차장 특별회계 | 7,542,401 | 226,272 |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.09MB) |
행정안전국 | 다운로드 (0.13MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.12MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.25MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.17MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.14MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.13MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.34MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.14MB) |
단,실 | 다운로드 (0.42MB) | |
행정안전국 | 다운로드 (0.64MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.87MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (1.27MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.97MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.61MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.67MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.5MB) |
특별회계