예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 598,920,267 | 100.00% | 583,329,505 | 100.00% | 15,590,762 | 2.67% |
일반회계 | 573,592,967 | 95.77% | 548,964,888 | 94.11% | 24,628,079 | 4.49% |
특별회계 | 25,327,300 | 4.23% | 34,364,617 | 5.89% | △9,037,317 | △26.30% |
기타특별회계 | 25,327,300 | 4.23% | 34,364,617 | 5.89% | △9,037,317 | △26.30% |
의료급여기금 특별회계 | 722,621 | 0.12% | 648,369 | 0.11% | 74,252 | 11.45% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
95,710 | 0.02% | 82,130 | 0.01% | 13,580 | 16.53% |
지하수 특별회계 | 72,126 | 0.01% | 80,882 | 0.01% | △8,756 | △10.83% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
6,265,000 | 1.05% | 15,220,000 | 2.61% | △8,955,000 | △58.84% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,712,675 | 0.29% | 1,683,166 | 0.29% | 29,509 | 1.75% |
주차장 특별회계 | 16,459,168 | 2.75% | 16,650,070 | 2.85% | △190,902 | △1.15% |
2020 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 598,920,267 | 17,967,608 |
일반회계 | 573,592,967 | 17,207,789 |
특별회계 | 25,327,300 | 759,819 |
기타특별회계 | 25,327,300 | 759,819 |
의료급여기금 특별회계 | 722,621 | 21,679 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 95,710 | 2,871 |
지하수 특별회계 | 72,126 | 2,164 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 6,265,000 | 187,950 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,712,675 | 51,380 |
주차장 특별회계 | 16,459,168 | 493,775 |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.09MB) |
행정안전국 | 다운로드 (0.13MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.11MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.23MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.16MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.12MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.13MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.34MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.14MB) |
단,실 | 다운로드 (0.42MB) | |
행정안전국 | 다운로드 (0.68MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.82MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (1.23MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.94MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.56MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.64MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.52MB) |
특별회계