2024 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 875,709,719 | 26,271,292 |
일반회계 | 858,950,131 | 25,768,504 |
특별회계 | 16,759,588 | 502,788 |
기타특별회계 | 16,759,588 | 502,788 |
의료급여기금 특별회계 | 941,987 | 28,260 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 106,391 | 3,192 |
지하수 특별회계 | 111,602 | 3,348 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,294,184 | 68,826 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,823,188 | 54,696 |
주차장 특별회계 | 11,482,236 | 344,467 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 875,709,719 | 100.00% | 845,420,319 | 100.00% | 30,289,400 | 3.58% |
일반회계 | 858,950,131 | 98.09% | 830,762,418 | 98.27% | 28,187,713 | 3.39% |
특별회계 | 16,759,588 | 1.91% | 14,657,901 | 1.73% | 2,101,687 | 14.34% |
기타특별회계 | 16,759,588 | 1.91% | 14,657,901 | 1.73% | 2,101,687 | 14.34% |
의료급여기금 특별회계 | 941,987 | 0.11% | 842,130 | 0.10% | 99,857 | 11.86% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
106,391 | 0.01% | 106,391 | 0.01% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 111,602 | 0.01% | 104,635 | 0.01% | 6,967 | 6.66% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,294,184 | 0.26% | 2,294,184 | 0.27% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,823,188 | 0.21% | 1,823,188 | 0.22% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 11,482,236 | 1.31% | 9,487,373 | 1.12% | 1,994,863 | 21.03% |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
기준인건비 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세입예산사업명세서 | 송도관리단 | 다운로드 (0.05MB) |
비전전략실 | 다운로드 (0.04MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.07MB) | |
복지교통국 | 다운로드 (0.1MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.07MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.08MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.06MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.29MB) | |
세출예산사업명세서 | 송도관리단 | 다운로드 (0.09MB) |
비전전략실 | 다운로드 (0.05MB) | |
홍보소통실 | 다운로드 (0.05MB) | |
감사실 | 다운로드 (0.05MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.13MB) | |
복지교통국 | 다운로드 (0.21MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.13MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.16MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.1MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.05MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.07MB) |
특별회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.05MB) | |
지하수 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(건설과) | 다운로드 (0.04MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과) | 다운로드 (0.05MB) |