예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 117,679,765 | 110,081,928 | 7,595,837 | 7.0% |
일반회계 | 110,458,610 | 106,085,888 | 4,372,722 | 4.2% |
특별회계 | 7,221,155 | 3,996,040 | 3,225,115 | 80.8% |
의료급여기금 | 105,547 | 83,436 | 22,111 | 26.5% |
주차장 | 3,289,339 | 3,143,646 | 145,693 | 4.6% |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 772,043 | 768,958 | 3,085 | 0.5% |
선학지구토지구회 정리사업 | 2,177,536 | 0 | 2,177,536 | |
청학지구토지구회 정리사업 | 876,690 | 0 | 876,690 |
예산총칙 2005년도 [ 제1회추경 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
총계 | 117,679,765 | 3,530,392 |
일반회계 | 110,458,610 | 3,313,758 |
특별회계 | 7,221,155 | 216,634 |
의료급여기금 | 105,547 | 3,166 |
주차장 | 3,289,339 | 98,680 |
주민소득지원 및 생활안정기금 | 772,043 | 23,161 |
선학지구토지구획정리사업 | 2,177,536 | 65,326 |
청학지구토지구획정리사업 | 876,690 | 26,301 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
세입세출예산총괄표 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입총괄 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세출총괄 | 다운로드 (0.05MB) | ||
품목·성질별 | 다운로드 (0.1MB) | ||
세 입 | 다운로드 (0.24MB) | ||
세출 | 의회사무과 | 다운로드 (0.01MB) | |
기획감사실 | 다운로드 (0.02MB) | ||
자치행정국 | 총무과 | 다운로드 (0.13MB) | |
주민자치과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
재무과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
사회문화국 | 사회복지과 | 다운로드 (0.05MB) | |
문화체육과 | 다운로드 (0.03MB) | ||
청소과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
환경위생과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
도시국 | 건설과 | 다운로드 (0.02MB) | |
건축과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
도시관리과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
재난안전관리과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
보건소 | 다운로드 (0.04MB) | ||
동사무소 | 옥련1동 | 다운로드 (0.02MB) | |
옥련2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
선학동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
청학동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
연수1동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
연수2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
연수3동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
동춘1동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
동춘2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
동춘3동 | 다운로드 (0.02MB) |
특별회계
특별회계총괄 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.07MB) |
세입총괄 | 다운로드 (0.02MB) | |
세출총괄 | 다운로드 (0.02MB) | |
품목·성질별 | 다운로드 (0.02MB) | |
특별회계세입 | 의료급여기금 | 다운로드 (0.01MB) |
주민소득지원및생활안정기금 | 다운로드 (0.01MB) | |
주차장 | 다운로드 (0.01MB) | |
특별회계세출 | 의료급여기금 | 다운로드 (0.02MB) |
주민소득지원및생활안정기금 | 다운로드 (0.01MB) | |
주차장 | 다운로드 (0.11MB) |