예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 159,209,717 | 147,393,058 | 11,816,659 | 8.0% |
일반회계 | 151,278,994 | 139,920,182 | 11,358,812 | 8.1% |
특별회계 | 7,930,723 | 7,472,876 | 457,847 | 6.1% |
의료급여기금 | 266,983 | 239,957 | 27,626 | 11.5% |
주차장 | 7,663,740 | 7,233,519 | 430,221 | 5.9% |
예산총칙 2007년도 [ 제1회추경 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
총계 | 159,209,717 | 4,776,292 |
일반회계 | 151,278,994 | 4,538,370 |
특별회계 | 7,930,723 | 237,922 |
의료급여기금 | 266,983 | 8,010 |
주차장 | 7,663,740 | 229,912 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
세입세출예산총괄표 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입총괄 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세출총괄 | 다운로드 (0.06MB) | ||
품목·성질별 | 다운로드 (0.1MB) | ||
세입 | 다운로드 (0.06MB) | ||
세출 | 의회사무과 | 다운로드 (0.01MB) | |
기획감사실 | 다운로드 (0.02MB) | ||
자치행정국 | 총무과 | 다운로드 (0.02MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
재무과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
사회문화국 | 주민생활지원과 | 다운로드 (0.03MB) | |
사회복지과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (0.03MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.02MB) | ||
청소과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
환경위생과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
도시국 | 건설과 | 다운로드 (0.02MB) | |
건축과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
도시관리과 | 다운로드 (0.03MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
재난안전관리과 | 다운로드 (0.01MB) | ||
보건소 | 다운로드 (0.03MB) | ||
연수어린이도서관 | 다운로드 (0.01MB) | ||
동사무소 | 옥련1동 | 다운로드 (0.01MB) | |
옥련2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
선학동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
청학동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
연수1동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
연수2동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
연수3동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
송도동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
동춘1동 | 다운로드 (0.01MB) | ||
동춘2동 | 다운로드 (0.02MB) | ||
동춘3동 | 다운로드 (0.01MB) |
특별회계
특별회계총괄 | 세입·세출예산총괄 | 다운로드 (0.07MB) |
세입총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
세출총괄 | 다운로드 (0.01MB) | |
품목·성질별 | 다운로드 (0.02MB) | |
특별회계세입 | 의료급여기금 | 다운로드 (0.01MB) |
주차장 | 다운로드 (0.01MB) | |
특별회계세출 | 의료급여기금 | 다운로드 (0.01MB) |
주차장 | 다운로드 (0.02MB) |