예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 212,369,528 | 208,067,619 | 4,301,909 | 2.07% |
일반회계 | 202,510,058 | 198,208,149 | 4,301,909 | 2.17% |
특별회계 | 9,859,470 | 9,859,470 | 0 | 0% |
의료급여기금 | 352,815 | 352,815 | 0 | 0% |
주차장 | 7,147,255 | 7,147,255 | 0 | 0% |
발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 2,359,400 | 0 | 0% |
예산총칙 2009년도 [1회추경]
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 212,369,528 | 6,371,086 |
일반회계 | 202,510,058 | 6,075,302 |
특별회계 | 9,859,470 | 295,784 |
의료급여기금 | 352,815 | 10,584 |
주차장 | 7,147,255 | 214,418 |
발전소 주변지역 지원사업 | 2,359,400 | 70,782 |
아래는 PDF( Portable Document Format) 자료입니다. 'PDF 서비스'를 이용하시 려면 Adobe사에서 무료로 배포하는 AcrobatReader(down) 한글판을 다운 받아 설치하셔야 합니다.
일반회계
(단위 : 천원)
세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | ||
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | ||
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.08MB) | |
자치도시위원회 | 다운로드 (0.05MB) | ||
세출예산서 | 다운로드 (0.12MB) | ||
세출예산사업명세서 | 운영위원회 | 의회사무과 | 다운로드 (0.06MB) |
기획주민위원회 | 기획감사실 | 다운로드 (0.09MB) | |
주민생활지원과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
사회복지과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
청소행정과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
환경위생과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
보건행정과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
건강증진과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
연수어린이도서관 | 다운로드 (0.06MB) | ||
동주민센터 | 다운로드 (0.12MB) | ||
자치도시위원회 | 자치행정과 | 다운로드 (0.07MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
재무과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
건설과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
건축과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
도시경관과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
공원녹지과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
재난안전관리과 | 다운로드 (0.07MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
주차장 | 다운로드 (0.47MB) |
발전소 주변지역 지원사업 | 다운로드 (0.28MB) |