예산규모
(단위:천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 234,028,840 | 100.00% | 238,506,669 | 100.00% | △4,477,829 | △1.88% |
일반회계 | 224,913,030 | 96.10% | 229,396,296 | 96.18% | △4,483,266 | △1.95% |
특별회계 | 9,115,810 | 3.90% | 9,110,373 | 3.82% | 5,437 | 0.06% |
기타특별회계 | 9,115,810 | 3.90% | 9,110,373 | 3.82% | 5,437 | 0.06% |
의료급여기금 특별회계 | 372,309 | 0.16% | 366,872 | 0.15% | 5,437 | 1.48% |
주차장 특별회계 | 7,316,203 | 3.13% | 7,316,203 | 3.07% | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,427,298 | 0.61% | 1,427,298 | 0.60% | 0 | 0.00% |
예산총칙 2010년도 [ 추경 3회 ]
(단위:천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 234,028,840 | 7,020,865 |
일반회계 | 224,913,030 | 6,747,391 |
특별회계 | 9,115,810 | 273,474 |
기타특별회계 | 9,115,810 | 273,474 |
의료급여기금 특별회계 | 372,309 | 11,169 |
주차장 특별회계 | 7,316,203 | 219,486 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,427,298 | 42,819 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.15MB) | ||
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) | ||
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.31MB) | ||
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.8MB) | |
자치도시위원회 | 다운로드 (0.33MB) | ||
세출예산서 | 다운로드 (1.18MB) | ||
세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.02MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.25MB) |
기획주민위원회 다운로드 (0.08MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.36MB) | |
주민생활지원과 | 다운로드 (1.06MB) | ||
사회복지과 | 다운로드 (1.81MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (0.38MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.34MB) | ||
청소행정과 | 다운로드 (0.5MB) | ||
환경보전과 | 다운로드 (0.28MB) | ||
위생관리과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
보건행정과 | 다운로드 (0.4MB) | ||
건강증진과 | 다운로드 (0.5MB) | ||
연수어린이도서관 | 다운로드 (0.14MB) | ||
동주민센터 | 다운로드 (1.11MB) | ||
자치도시위원회 다운로드 (0.05MB) |
자치행정과 | 다운로드 (0.69MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (0.23MB) | ||
재무과 | 다운로드 (0.49MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.14MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.36MB) | ||
건설과 | 다운로드 (0.49MB) | ||
건축과 | 다운로드 (0.16MB) | ||
도시경관과 | 다운로드 (0.12MB) | ||
공원녹지과 | 다운로드 (0.5MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.12MB) | ||
재난안전관리과 | 다운로드 (0.34MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.14MB) |
의료급여 | 다운로드 (0.02MB) |
주차장 | 다운로드 (0.03MB) |