예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 294,055,348 | 100.00% | 293,937,525 | 100.00% | 117,823 | 0.04% |
일반회계 | 282,480,099 | 96.06% | 282,362,276 | 96.06% | 117,823 | 0.04% |
특별회계 | 11,575,249 | 3.94% | 11,575,249 | 3.94% | 0 | 0% |
기타특별회계 | 11,575,249 | 3.94% | 11,575,249 | 3.94% | 0 | 0% |
의료급여기금 특별회계 | 402,192 | 0.14% | 402,192 | 0.14% | 0 | 0% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,959,895 | 0.67% | 1,959,895 | 0.67% | 0 | 0% |
주차장 특별회계 | 9,213,162 | 3.13% | 9,213,162 | 3.13% | 0 | 0% |
2013 예산총칙 [ 추경 3회 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 294,055,348 | 8,821,660 |
일반회계 | 282,480,099 | 8,474,403 |
특별회계 | 11,575,249 | 347,257 |
기타특별회계 | 11,575,249 | 347,257 |
의료급여기금 특별회계 | 402,192 | 12,066 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 1,959,895 | 58,797 |
주차장 특별회계 | 9,213,162 | 276,395 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.13MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.24MB) | |
세출예산사업명세서 | 가정복지과 | 다운로드 (0.15MB) |
건강증진과 | 다운로드 (0.1MB) | |
건설과 | 다운로드 (0.08MB) | |
건축과 | 다운로드 (0.07MB) | |
공원녹지과 | 다운로드 (0.07MB) | |
교육지원과 | 다운로드 (0.1MB) | |
기획예산실 | 다운로드 (0.07MB) | |
도시계획과 | 다운로드 (0.08MB) | |
문화체육과 | 다운로드 (0.09MB) | |
민원지적과 | 다운로드 (0.07MB) | |
복지정책과 | 다운로드 (0.08MB) | |
사회복지과 | 다운로드 (0.09MB) | |
안전관리과 | 다운로드 (0.08MB) | |
지역경제과 | 다운로드 (0.07MB) | |
청소행정과 | 다운로드 (0.07MB) | |
환경보전과 | 다운로드 (0.07MB) |