2017 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 514,893,591 | 15,446,808 |
일반회계 | 475,326,544 | 14,259,796 |
특별회계 | 39,567,047 | 1,187,011 |
기타특별회계 | 39,567,047 | 1,187,011 |
의료급여기금 특별회계 | 548,218 | 16,447 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 422,742 | 12,682 |
천연가스생산기지주변 지역지원사업 특별회계 | 16,221,904 | 486,657 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,617,354 | 48,521 |
기반시설 특별회계 | 454,059 | 13,622 |
지하수 특별회계 | 41,998 | 1,260 |
주차장 특별회계 | 20,260,772 | 607,823 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 514,893,591 | 100.00% | 512,951,727 | 100.00% | 1,941,864 | 0.38% |
일반회계 | 475,326,544 | 92.32% | 473,262,907 | 92.26% | 2,063,637 | 0.44% |
특별회계 | 39,567,047 | 7.68% | 39,688,820 | 7.74% | △121,773 | △0.31% |
기타특별회계 | 39,567,047 | 7.68% | 39,688,820 | 7.74% | △121,773 | △0.31% |
의료급여기금 특별회계 | 548,218 | 0.11% | 497,454 | 0.10% | 50,764 | 10.20% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
422,742 | 0.08% | 422,742 | 0.08% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
16,221,904 | 3.15% | 16,221,904 | 3.16% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,617,354 | 0.31% | 1,789,891 | 0.35% | △172,537 | △9.64% |
기반시설 특별회계 | 454,059 | 0.09% | 454,059 | 0.09% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 41,998 | 0.01% | 41,998 | 0.01% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 20,260,772 | 3.93% | 20,260,772 | 3.95% | 0 | 0.00% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 안전총괄실 | 다운로드 (0.07MB) |
자치행정국 | 다운로드 (0.07MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.12MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.08MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.29MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.07MB) |
전략사업추진단 | 다운로드 (0.12MB) | |
기획예산실 | ||
홍보미디어실 | ||
안전총괄실 | ||
재무회계과 | 다운로드 (0.08MB) | |
민원지적과 | ||
복지정책과 | 다운로드 (0.24MB) | |
사회보장과 | ||
노인장애인과 | ||
가정정책과 | ||
경제지원과 | ||
일자리정책과 | ||
건설과 | 다운로드 (0.12MB) | |
건축과 | ||
도시계획과 | ||
공원녹지과 | ||
보건소 | 다운로드 (0.1MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.08MB) | |
폐기물 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(자원순환과) | 다운로드 (0.07MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과) | 다운로드 (0.08MB) |