2018 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 518,190,577 | 15,545,717 |
일반회계 | 477,279,494 | 14,318,385 |
특별회계 | 40,911,083 | 1,227,332 |
기타특별회계 | 40,911,083 | 1,227,332 |
의료급여기금 특별회계 | 591,316 | 17,739 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 237,511 | 7,125 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 16,505,000 | 495,150 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,649,861 | 49,496 |
기반시설 특별회계 | 27,983 | 839 |
지하수 특별회계 | 58,097 | 1,743 |
주차장 특별회계 | 21,841,315 | 655,239 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 518,190,577 | 100.00% | 511,666,533 | 100.00% | 6,524,044 | 1.28% |
일반회계 | 477,279,494 | 92.11% | 471,665,972 | 92.18% | 5,613,522 | 1.19% |
특별회계 | 40,911,083 | 7.89% | 40,000,561 | 7.82% | 910,522 | 2.28% |
기타특별회계 | 40,911,083 | 7.89% | 40,000,561 | 7.82% | 910,522 | 2.28% |
의료급여기금 특별회계 | 591,316 | 0.11% | 533,794 | 0.10% | 57,522 | 10.78% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
237,511 | 0.05% | 237,511 | 0.05% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
16,505,000 | 3.19% | 16,505,000 | 3.23% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,649,861 | 0.32% | 1,649,861 | 0.32% | 0 | 0.00% |
기반시설 특별회계 | 27,983 | 0.01% | 27,983 | 0.01% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 58,097 | 0.01% | 58,097 | 0.01% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 21,841,315 | 4.21% | 20,988,315 | 4.10% | 853,000 | 4.06% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.09MB) |
자치행정국 | 다운로드 (0.09MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.15MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.08MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.3MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.09MB) |
단,실 | 다운로드 (0.12MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.2MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.51MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.21MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.15MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.09MB) | |
동 주민센터 | 다운로드 (0.18MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.09MB) | |
발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.09MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.09MB) |