2019 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 603,567,087 | 18,107,013 |
일반회계 | 569,202,471 | 17,076,074 |
특별회계 | 34,364,616 | 1,030,938 |
기타특별회계 | 34,364,616 | 1,030,938 |
의료급여기금 특별회계 | 648,368 | 19,451 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 82,130 | 2,464 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 15,220,000 | 456,600 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,683,166 | 50,495 |
지하수 특별회계 | 80,882 | 2,426 |
주차장 특별회계 | 16,650,070 | 499,502 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 603,567,087 | 100.00% | 583,329,505 | 100.00% | 20,237,582 | 3.47% |
일반회계 | 569,202,471 | 94.31% | 548,964,888 | 94.11% | 20,237,583 | 3.69% |
특별회계 | 34,364,616 | 5.69% | 34,364,617 | 5.89% | △1 | 0.00% |
기타특별회계 | 34,364,616 | 5.69% | 34,364,617 | 5.89% | △1 | 0.00% |
의료급여기금 특별회계 | 648,368 | 0.11% | 648,369 | 0.11% | △1 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
82,130 | 0.01% | 82,130 | 0.01% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 80,882 | 0.01% | 80,882 | 0.01% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
15,220,000 | 2.52% | 15,220,000 | 2.61% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,683,166 | 0.28% | 1,683,166 | 0.29% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 16,650,070 | 2.76% | 16,650,070 | 2.85% | 0 | 0.00% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.08MB) |
자치행정국 | 다운로드 (0.07MB) | |
문화복지국 | 다운로드 (0.15MB) | |
재정경제국 | 다운로드 (0.09MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.09MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.08MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.34MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.11MB) |
단,실 | 다운로드 (0.26MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.37MB) | |
문화복지국 | 다운로드 (0.7MB) | |
재정경제국 | 다운로드 (0.41MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.41MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.21MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.23MB) | |
동 주민센터 | 다운로드 (0.37MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.08MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.11MB) |