2021 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 659,941,005 | 19,798,230 |
일반회계 | 645,349,626 | 19,360,489 |
특별회계 | 14,591,379 | 437,741 |
기타특별회계 | 14,591,379 | 437,741 |
의료급여기금 특별회계 | 778,189 | 23,346 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 114,864 | 3,446 |
지하수 특별회계 | 77,206 | 2,316 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 3,600,000 | 108,000 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,729,719 | 51,892 |
주차장 특별회계 | 8,291,401 | 248,742 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 659,941,005 | 100.00% | 617,800,142 | 100.00% | 42,140,863 | 6.82% |
일반회계 | 645,349,626 | 97.79% | 603,960,911 | 97.76% | 41,388,715 | 6.85% |
특별회계 | 14,591,379 | 2.21% | 13,839,231 | 2.24% | 752,148 | 5.43% |
기타특별회계 | 14,591,379 | 2.21% | 13,839,231 | 2.24% | 752,148 | 5.43% |
의료급여기금 특별회계 | 778,189 | 0.12% | 775,309 | 0.13% | 2,880 | 0.37% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
114,864 | 0.02% | 114,596 | 0.02% | 268 | 0.23% |
지하수 특별회계 | 77,206 | 0.01% | 77,206 | 0.01% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
3,600,000 | 0.55% | 3,600,000 | 0.58% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,729,719 | 0.26% | 1,729,719 | 0.28% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 8,291,401 | 1.26% | 7,542,401 | 1.22% | 749,000 | 9.93% |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.11MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.08MB) |
행정안전국 | 다운로드 (0.09MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.09MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.17MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.11MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.1MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.34MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.08MB) |
단,실 | 다운로드 (0.1MB) | |
행정안전국 | 다운로드 (0.21MB) | |
유네스코 | 다운로드 (0.13MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.31MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.63MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.33MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.26MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.22MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.13MB) |
특별회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.09MB) | |
발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(경제지원과,건설과) | 다운로드 (0.08MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과, 차량민원과) | 다운로드 (0.1MB) |