2022 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 780,461,211 | 23,413,836 |
일반회계 | 763,876,725 | 22,916,302 |
특별회계 | 16,584,486 | 497,535 |
기타특별회계 | 16,584,486 | 497,535 |
의료급여기금 특별회계 | 876,708 | 26,301 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 95,063 | 2,852 |
지하수 특별회계 | 77,206 | 2,316 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,028,000 | 60,840 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,755,721 | 52,672 |
주차장 특별회계 | 11,751,788 | 352,554 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 780,461,211 | 100.00 | 702,719,495 | 100.00 | 77,741,716 | 11.06% |
일반회계 | 763,876,725 | 97.88% | 686,211,839 | 97.35% | 77,664,886 | 11.32% |
특별회계 | 16,584,486 | 2.12% | 16,507,656 | 2.35% | 76,830 | 0.47% |
기타특별회계 | 16,584,486 | 2.12% | 16,507,656 | 2.35% | 76,830 | 0.47% |
의료급여기금 특별회계 | 876,708 | 0.11% | 875,578 | 0.12% | 1,130 | 0.13% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
95,063 | 0.11% | 875,578 | 0.12% | 75,700 | 390.95% |
지하수 특별회계 | 77,206 | 0.01% | 77,206 | 0.01% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,028,000 | 0.26% | 2,028,000 | 0.29% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,755,721 | 0.22% | 1,755,721 | 0.25% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 11,751,788 | 1.51% | 11,751,788 | 1.67% | 0 | 0.00% |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.11MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.1MB) |
행정안전국 | 다운로드 (0.09MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.09MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.18MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.13MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.09MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.1MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.34MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.08MB) |
단,실 | 다운로드 (0.14MB) | |
행정안전국 | 다운로드 (0.18MB) | |
유네스코 | 다운로드 (0.08MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.26MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.68MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.41MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.22MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.28MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.1MB) |
특별회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.08MB) | |
발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(경제지원과,건설과) | 다운로드 (0.07MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과, 차량민원과) | 다운로드 (0.09MB) |