예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 254,705,600 | 249,328,592 | 5,377,008 | 2.16% |
일반회계 | 244,398,409 | 239,527,805 | 4,870,604 | 2.03% |
특별회계 | 10,307,191 | 9,800,787 | 506,404 | 5.17% |
의료급여기금 특별회계 | 406,533 | 406,533 | 0 | 0.00% |
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,536,700 | 1,536,700 | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 8,363,958 | 7,857,554 | 506,404 | 6.44% |
예산총칙 2011년도 [ 추경 1회 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
총계 | 254,705,600 | 7,641,168 |
일반회계 | 244,398,409 | 7,331,952 |
특별회계 | 10,307,191 | 309,216 |
의료급여기금 특별회계 | 406,533 | 12,196 |
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,536,700 | 46,101 |
주차장 특별회계 | 8,363,958 | 250,919 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.01MB) | ||
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | ||
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | ||
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.31MB) | ||
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.04MB) | |
자치도시위원회 | 다운로드 (0.02MB) | ||
세출예산서 | 다운로드 (1.21MB) | ||
세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0.01MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0.23MB) |
기획주민위원회 다운로드 (0.1MB) |
전략사업추진단 | 다운로드 (0.24MB) | |
기획감사실 | 다운로드 (0.8MB) | ||
주민생활지원과 | 다운로드 (0.8MB) | ||
사회복지과 | 다운로드 (0.88MB) | ||
가정복지과 | 다운로드 (1.99MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (2.5MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.98MB) | ||
청소행정과 | 다운로드 (0.55MB) | ||
환경보전과 | 다운로드 (0.91MB) | ||
위생관리과 | 다운로드 (0.34MB) | ||
보건행정과 | 다운로드 (0.51MB) | ||
건강증진과 | 다운로드 (1.87MB) | ||
연수어린이도서관 | 다운로드 (0.35MB) | ||
동주민센터 | 다운로드 (1.65MB) | ||
자치도시위원회 다운로드 (0.05MB) |
총무과 | 다운로드 (1.42MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (0.72MB) | ||
재무회계과 | 다운로드 (0.32MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.25MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.48MB) | ||
건설과 | 다운로드 (0.72MB) | ||
건 축 과 | 다운로드 (0.18MB) | ||
도시계획과 | 다운로드 (0.28MB) | ||
공원녹지과 | 다운로드 (0.73MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.39MB) | ||
재난안전관리과 | 다운로드 (0.48MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.03MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.13MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.03MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.03MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.45MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.02MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) |