예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 271,350,040 | 100.00% | 254,705,600 | 100.00% | 16,644,440 | 6.53% |
일반회계 | 259,655,913 | 95.69% | 244,398,409 | 95.95% | 15,257,504 | 6.24% |
특별회계 | 11,694,127 | 4.31% | 10,307,191 | 4.05% | 1,386,936 | 13.46% |
기타특별회계 | 11,694,127 | 4.31% | 10,307,191 | 4.05% | 1,386,936 | 13.46% |
의료급여기금 특별회계 | 387,317 | 0.14% | 406,533 | 0.16% | △19,216 | △4.73% |
주차장 특별회계 | 9,760,043 | 3.60% | 8,363,958 | 3.28% | 1,396,085 | 16.69% |
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,546,767 | 0.57% | 1,536,700 | 0.60% | 10,067 | 0.66% |
예산총칙 2011년도 [ 추경 2회 ]
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
총계 | 271,350,040 | 8,140,501 |
일반회계 | 259,655,913 | 7,789,677 |
특별회계 | 11,694,127 | 350,824 |
기타특별회계 | 11,694,127 | 350,824 |
의료급여기금 특별회계 | 387,317 | 11,620 |
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,546,767 | 46,403 |
주차장 특별회계 | 9,760,043 | 292,801 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | ||
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | ||
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | ||
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0.07MB) | |
자치도시위원회 | 다운로드 (0.05MB) | ||
세출예산서 | 다운로드 (0.13MB) | ||
세출예산사업명세서 | 기획주민위원회 다운로드 (0.05MB) |
기획감사실 | 다운로드 (0.05MB) |
주민생활지원과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
사회복지과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
지역경제과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
청소행정과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
환경보전과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
위생관리과 | 다운로드 (0.04MB) | ||
보건행정과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
건강증진과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
가정복지과 | 다운로드 (0.07MB) | ||
동주민센터 | 다운로드 (0.05MB) | ||
자치도시위원회 다운로드 (0.04MB) |
총무과 | 다운로드 (0.07MB) | |
교육홍보과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
재무회계과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
건설과 | 다운로드 (0.06MB) | ||
공원녹지과 | 다운로드 (0.05MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.04MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
의료급여기금특별회계 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.05MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |