예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 360,545,950 | 100.00% | 358,660,347 | 100.00% | 1,885,603 | 0.53% |
일반회계 | 349,658,001 | 96.98% | 347,772,398 | 96.96% | 1,885,603 | 0.54% |
특별회계 | 10,887,949 | 3.02% | 10,887,949 | 3.04% | 0 | 0.00% |
기타특별회계 | 10,887,949 | 3.02% | 10,887,949 | 3.04% | 0 | 0.00% |
의료급여기금 특별회계 | 423,063 | 0.12% | 423,063 | 0.12% | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 290,811 | 0.08% | 290,811 | 0.09% | 0 | 0.00% |
기반시설 특별회계 | 591,000 | 0.16% | 591,000 | 0.16% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 9,563,075 | 2.65% | 9,563,075 | 2.67% | 0 | 0.00% |
2015 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 360,545,950 | 10,816,379 |
일반회계 | 349,658,001 | 10,489,740 |
특별회계 | 10,887,949 | 326,638 |
기타특별회계 | 10,887,949 | 326,638 |
의료급여기금 특별회계 | 423,063 | 12,692 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 290,811 | 8,724 |
기반시설 특별회계 | 591,000 | 17,730 |
지하수 특별회계 | 20,000 | 600 |
주차장 특별회계 | 9,563,075 | 286,892 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
성질별 세입총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.07MB) |
복지경제국 | 다운로드 (0.1MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.07MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.28MB) | |
세출예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.07MB) |
자치행정국 | 다운로드 (0.09MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.22MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.11MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.1MB) |