예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 377,407,637 | 100.00% | 360,545,950 | 100.00% | 16,861,687 | 4.68% |
일반회계 | 347,772,398 | 96.96% | 349,658,001 | 96.98% | 1,885,603 | 0.54% |
특별회계 | 13,488,632 | 3.57% | 10,887,949 | 3.02% | 2,600,683 | 23.89% |
기타특별회계 | 13,488,632 | 3.57% | 10,887,949 | 3.02% | 2,600,683 | 23.89% |
의료급여기금 특별회계 | 423,063 | 0.11% | 423,063 | 0.12% | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 290,811 | 0.08% | 290,811 | 0.08% | 0 | 0.00% |
기반시설 특별회계 | 603,700 | 0.16% | 591,000 | 0.16% | 12,700 | 2.15% |
지하수 특별회계 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 12,151,058 | 3.22% | 9,563,075 | 2.65% | 2,587,983 | 27.06% |
2015 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 377,407,637 | 11,322,229 |
일반회계 | 363,919,005 | 10,917,570 |
특별회계 | 13,488,632 | 404,659 |
기타특별회계 | 13,488,632 | 404,659 |
의료급여기금 특별회계 | 423,063 | 12,692 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 290,811 | 8,724 |
기반시설 특별회계 | 603,700 | 18,111 |
지하수 특별회계 | 20,000 | 600 |
주차장 특별회계 | 12,151,058 | 364,532 |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
기능별 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
조직별 세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | ||
성질별 세입총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | ||
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.07MB) | |
홍보미디어실 | 다운로드 (0.07MB) | ||
자치행정국 | 다운로드 (0.12MB) | ||
복지경제국 | 다운로드 (0.16MB) | ||
도시환경국 | 다운로드 (0.1MB) | ||
보건소 | 다운로드 (0.08MB) | ||
연수청학도서관 | 다운로드 (0.07MB) | ||
세출예산서 | 다운로드 (0.29MB) | ||
세출예산사업명세서 | 창조전략기획단 | 다운로드 (0.08MB) | |
기획예산실 | 다운로드 (0.12MB) | ||
감사실 | 다운로드 (0.08MB) | ||
홍보미디어실 | 다운로드 (0.12MB) | ||
자치행정국 | 총무과 | 다운로드 (0.18MB) | |
안전관리과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
교육지원과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
문화체육과 | 다운로드 (0.16MB) | ||
재무회계과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
세무과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
민원지적과 | 다운로드 (0.15MB) | ||
복지경제국 | 복지정책과 | 다운로드 (0.07MB) | |
사회복지과 | 다운로드 (0.24MB) | ||
여성아동과 | 다운로드 (0.27MB) | ||
경제지원과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
일자리창출과 | 다운로드 (0.11MB) | ||
청소행정과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
위생관리과 | 다운로드 (0.08MB) | ||
도시환경국 | 건설과 | 다운로드 (0.18MB) | |
건축과 | 다운로드 (0.13MB) | ||
도시계획과 | 다운로드 (0.09MB) | ||
환경보전과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
공원녹지과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
교통행정과 | 다운로드 (0.1MB) | ||
보건소 | 보건행정과 | 다운로드 (0.12MB) | |
건강증진과 | 다운로드 (0.12MB) | ||
송도보건지소 | 다운로드 (0.09MB) | ||
연수청학도서관 | 다운로드 (0.2MB) | ||
동주민센터 | 다운로드 (0.21MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출명세서(사회복지과) | 다운로드 (0.08MB) | |
기반시설 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출명세서(건설과) | 다운로드 (0.07MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입명세서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출명세서(교통행정과) | 다운로드 (0.1MB) |