2016 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 436,569,023 | 13,097,071 |
일반회계 | 410,782,811 | 12,323,484 |
특별회계 | 25,786,212 | 773,586 |
기타특별회계 | 25,786,212 | 773,586 |
의료급여기금 특별회계 | 453,305 | 13,599 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 707,358 | 21,221 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 7,781,000 | 233,430 |
기반시설 특별회계 | 603,717 | 18,112 |
지하수 특별회계 | 39,077 | 1,172 |
주차장 특별회계 | 16,201,755 | 486,053 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 436,569,023 | 100.00% | 383,496,260 | 100.00% | 53,072,763 | 13.84% |
일반회계 | 410,782,811 | 94.09% | 358,671,151 | 93.53% | 52,111,660 | 14.53% |
특별회계 | 25,786,212 | 5.91% | 24,825,109 | 6.47% | 961,103 | 3.87% |
기타특별회계 | 25,786,212 | 5.91% | 24,825,109 | 6.47% | 961,103 | 3.87% |
의료급여기금 특별회계 | 453,305 | 0.10% | 432,685 | 0.11% | 20,620 | 4.77% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
707,358 | 0.16% | 571,200 | 0.15% | 136,158 | 23.84% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
7,781,000 | 1.78% | 7,781,000 | 2.03% | 0 | 0.00% |
기반시설 특별회계 | 603,717 | 0.14% | 603,700 | 0.16% | 17 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 39,077 | 0.01% | 33,000 | 0.01% | 6,077 | 18.42% |
주차장 특별회계 | 16,201,755 | 3.71% | 15,403,524 | 4.02% | 798,231 | 5.18% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드(0.1MB) | ||
기능별 세출총괄표 | 다운로드(0.1MB) | ||
조직별 세출총괄표 | 다운로드(0.1MB) | ||
성질별 세출총괄표 | 다운로드(0.12MB) | ||
세입예산서 | 다운로드(0.08MB) | ||
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드(0.08MB) | |
자치행정국 | 다운로드(0.1MB) | ||
복지경제국 | 다운로드(0.14MB) | ||
도시환경국 | 다운로드(0.09MB) | ||
보건소 | 다운로드(0.08MB) | ||
도서관 | 다운로드(0.07MB) | ||
세출예산서 | 다운로드(0.29MB) | ||
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드(0.08MB) | |
창조전략기획단 | 다운로드(0.08MB) | ||
기획예산실 | 다운로드(0.08MB) | ||
감사실 | 다운로드(0.08MB) | ||
홍보미디어실 | 다운로드(0.08MB) | ||
자치행정국 | 다운로드(0.27MB) | ||
복지경제국 | 다운로드(0.42MB) | ||
도시환경국 | 다운로드(0.21MB) | ||
보건소 | 다운로드(0.11MB) | ||
연수청학도서관 | 다운로드(0.09MB) | ||
동 주민센터 | 다운로드(0.16MB) |
특별회계