2016년도 추경3회 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 456,722,443 | 13,701,673 |
일반회계 | 422,338,918 | 12,670,168 |
특별회계 | 34,383,525 | 1,031,506 |
기타특별회계 | 34,383,525 | 1,031,506 |
의료급여기금 특별회계 | 476,360 | 14,291 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 707,358 | 21,221 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 14,181,000 | 425,430 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,765,891 | 52,977 |
기반시설 특별회계 | 611,449 | 18,343 |
지하수 특별회계 | 39,712 | 1,191 |
주차장 특별회계 | 16,601,755 | 498,053 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 456,722,443 | 100.00% | 436,569,023 | 100.00% | 20,153,420 | 4.62% |
일반회계 | 422,338,918 | 92.47% | 410,782,811 | 94.09% | 11,556,107 | 2.81% |
특별회계 | 34,383,525 | 7.53% | 25,786,212 | 5.91% | 8,597,313 | 33.34% |
기타특별회계 | 34,383,525 | 7.53% | 25,786,212 | 5.91% | 8,597,313 | 33.34% |
의료급여기금 특별회계 | 476,360 | 0.10% | 453,305 | 0.10% | 23,055 | 5.09% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
707,358 | 0.15% | 707,358 | 0.16% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
14,181,000 | 3.10% | 7,781,000 | 1.78% | 6,400,000 | 82.25% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,765,891 | 0.39% | 0 | 0.00% | 1,765,891 | 순증 |
기반시설 특별회계 | 611,449 | 0.13% | 603,717 | 0.14% | 7,732 | 1.28% |
지하수 특별회계 | 39,712 | 0.01% | 39,077 | 0.01% | 635 | 1.62% |
주차장 특별회계 | 16,601,755 | 3.63% | 16,201,755 | 3.71% | 400,000 | 2.47% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드(0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드(0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드(0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드(0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드(0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드(0.08MB) |
자치행정국 | 다운로드(0.11MB) | |
복지경제국 | 다운로드(0.14MB) | |
도시환경국 | 다운로드(0.09MB) | |
보건소 | 다운로드(0.08MB) | |
도서관 | 다운로드(0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드(0.29MB) | |
세출예산사업명세서 | 창조전략기획단 | 다운로드(0.16MB) |
자치행정국 | 다운로드(0.49MB) | |
복지경제국 | 다운로드(0.53MB) | |
도시환경국 | 다운로드(0.33MB) | |
보건소 | 다운로드(0.17MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드(0.18MB) | |
동 주민센터 | 다운로드(0.23MB) |
특별회계