2020 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 704,838,212 | 21,145,146 |
일반회계 | 679,273,940 | 20,378,218 |
특별회계 | 25,564,272 | 766,928 |
기타특별회계 | 25,564,272 | 766,928 |
의료급여기금 특별회계 | 916,194 | 27,486 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 916,194 | 27,486 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 6,417,643 | 192,529 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,704,427 | 51,133 |
지하수 특별회계 | 79,516 | 2,385 |
주차장 특별회계 | 16,353,363 | 490,601 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 704,838,212 | 100.00 | 684,570,109 | 100.00 | 20,268,103 | 2.96% |
일반회계 | 679,273,940 | 96.37 | 658,779,999 | 96.23 | 20,493,941 | 3.11% |
특별회계 | 25,564,272 | 3.63 | 25,790,110 | 3.77 | △225,838 | △0.88% |
기타특별회계 | 25,564,272 | 3.63 | 25,790,110 | 3.77 | △225,838 | △0.88% |
의료급여기금 특별회계 | 916,194 | 0.13 | 865,784 | 0.13 | 50,410 | 5.82% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
916,194 | 0.13 | 865,784 | 0.13 | 50,410 | 5.82% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
6,417,643 | 0.91 | 6,264,643 | 0.92 | 153,000 | 2.44% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,704,427 | 0.24 | 1,712,675 | 0.25 | △8,248 | △0.48% |
지하수 특별회계 | 79,516 | 0.01 | 79,516 | 0.01 | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 16,353,363 | 2.32 | 16,774,363 | 2.45 | △421,000 | △2.51% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.11MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.09MB) |
행정안전국 | 다운로드 (0.1MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.1MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.15MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.09MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.1MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.34MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.08MB) |
단,실 | 다운로드 (0.27MB) | |
행정안전국 | 다운로드 (0.35MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.46MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.66MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.35MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.29MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.36MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.3MB) |
특별회계