2020 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 659,111,716 | 19,773,351 |
일반회계 | 633,786,997 | 19,013,610 |
특별회계 | 25,324,719 | 759,742 |
기타특별회계 | 25,324,719 | 759,742 |
의료급여기금 특별회계 | 722,621 | 21,679 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 93,129 | 2,794 |
지하수 특별회계 | 72,126 | 2,164 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 6,265,000 | 187,950 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,712,675 | 51,380 |
주차장 특별회계 | 16,459,168 | 493,775 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 659,111,716 | 100.00% | 598,920,267 | 100.00% | 60,191,449 | 10.05% |
일반회계 | 633,786,997 | 96.16% | 573,592,967 | 95.77% | 60,194,030 | 10.49% |
특별회계 | 25,324,719 | 3.84% | 25,327,300 | 4.23% | △2,581 | △0.01% |
기타특별회계 | 25,324,719 | 3.84% | 25,327,300 | 4.23% | △2,581 | △0.01% |
의료급여기금 특별회계 | 722,621 | 0.11% | 722,621 | 0.12% | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
93,129 | 0.01% | 95,710 | 0.02% | △2,581 | △2.70% |
지하수 특별회계 | 72,126 | 0.01% | 72,126 | 0.01% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
6,265,000 | 0.95% | 6,265,000 | 1.05% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,712,675 | 0.26% | 1,712,675 | 0.29% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 16,459,168 | 2.50% | 16,459,168 | 2.75% | 0 | 0.00% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 단,실 | 다운로드 (0.09MB) |
행정안전국 | 다운로드 (0.08MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.09MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.17MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.11MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.08MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.09MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.33MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.1MB) |
단,실 | 다운로드 (0.26MB) | |
행정안전국 | 다운로드 (0.41MB) | |
교육문화자치국 | 다운로드 (0.48MB) | |
주민복지국 | 다운로드 (0.73MB) | |
경제환경국 | 다운로드 (0.54MB) | |
도시관리국 | 다운로드 (0.34MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.33MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.24MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
발전소 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.08MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(부서) | 다운로드 (0.12MB) |