2023 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 779,247,022 | 23,377,411 |
일반회계 | 764,031,630 | 22,920,949 |
특별회계 | 15,215,392 | 456,462 |
기타특별회계 | 15,215,392 | 456,462 |
의료급여기금 특별회계 | 705,000 | 21,150 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 84,500 | 2,535 |
지하수 특별회계 | 77,206 | 2,316 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,020,000 | 60,600 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,782,448 | 53,473 |
주차장 특별회계 | 10,546,238 | 316,387 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 779,247,022 | 100.00% | 770,693,473 | 100.00% | 8,553,549 | 1.11% |
일반회계 | 764,031,630 | 98.05% | 756,005,389 | 98.09% | 8,026,241 | 1.06% |
특별회계 | 15,215,392 | 1.95% | 14,688,084 | 1.91% | 527,308 | 3.59% |
기타특별회계 | 15,215,392 | 1.95% | 14,688,084 | 1.91% | 527,308 | 3.59% |
의료급여기금 특별회계 | 705,000 | 0.09% | 705,000 | 0.09% | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
84,500 | 0.01% | 84,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 77,206 | 0.01% | 77,206 | 0.01% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,020,000 | 0.26% | 2,020,000 | 0.26% | 0 | 0.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,782,448 | 0.23% | 1,782,448 | 0.23% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 10,546,238 | 1.35% | 10,018,930 | 1.30% | 527,308 | 5.26% |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세입예산사업명세서 | 송도관리단 | 다운로드 (0.04MB) |
감사실 | 다운로드 (0.04MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.08MB) | |
복지환경국 | 다운로드 (0.14MB) | |
도시교통국 | 다운로드 (0.06MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.07MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.26MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.06MB) |
단,실 | 다운로드 (0.12MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.16MB) | |
복지환경국 | 다운로드 (0.52MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.23MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.26MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.17MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.07MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.13MB) |
특별회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과, 차량민원과) | 다운로드 (0.07MB) |