2023 예산총칙
(단위 : 천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 819,212,261 | 24,576,368 |
일반회계 | 802,444,043 | 24,073,321 |
특별회계 | 16,768,218 | 503,047 |
기타특별회계 | 16,768,218 | 503,047 |
의료급여기금 특별회계 | 856,980 | 25,709 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 103,594 | 3,108 |
지하수 특별회계 | 99,087 | 2,973 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 2,281,749 | 68,452 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,782,448 | 53,473 |
주차장 특별회계 | 11,644,360 | 349,331 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 819,212,261 | 100.00% | 808,542,426 | 100.00% | 10,669,835 | 1.32% |
일반회계 | 802,444,043 | 97.95% | 791,977,562 | 97.95% | 10,466,481 | 1.32% |
특별회계 | 16,768,218 | 2.05% | 16,564,864 | 2.05% | 203,354 | 1.23% |
기타특별회계 | 16,768,218 | 2.05% | 16,564,864 | 2.05% | 203,354 | 1.23% |
의료급여기금 특별회계 | 856,980 | 0.10% | 856,980 | 0.11% | 0 | 0.00% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
103,594 | 0.01% | 103,594 | 0.01% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 99,087 | 0.01% | 99,087 | 0.01% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
2,281,749 | 0.28% | 2,112,749 | 0.26% | 169,000 | 8.00% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 |
1,782,448 | 0.22% | 1,782,448 | 0.22% | 0 | 0.00% |
주차장 특별회계 | 11,644,360 | 1.42% | 11,610,006 | 1.44% | 34,354 | 0.30% |
일반회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세입예산사업명세서 | 송도관리단 | 다운로드 (0.05MB) |
비전전략실 | 다운로드 (0.04MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.07MB) | |
복지환경국 | 다운로드 (0.15MB) | |
도시교통국 | 다운로드 (0.06MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.07MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.06MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.05MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.29MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.07MB) |
단,실 | 다운로드 (0.16MB) | |
기획경제국 | 다운로드 (0.23MB) | |
복지환경국 | 다운로드 (0.64MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.25MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.33MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.18MB) | |
도서관 | 다운로드 (0.19MB) | |
행정복지센터 | 다운로드 (0.23MB) |
특별회계
구분 | 다운로드 | |
---|---|---|
세입총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.05MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
지하수 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(건설과) | 다운로드 (0.04MB) | |
천연가스 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.04MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(경제지원과) | 다운로드 (0.04MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.05MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.04MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.06MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.05MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.04MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과, 차량민원과) | 다운로드 (0.08MB) |